| 2012年玉林市保障性安居工程形象进度表 | |||||||||||||||||||||||
| 填报单位:玉林市住房和城乡规划建设委员会 | 时间: | ||||||||||||||||||||||
|
| 2月底 | 3-4月 | 5-6月 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | |||||||||||||||||
| 立项 | 环评 | 水土保持 | 地质灾害性危险评估 | 建设用地规划许可证 | 土地批文 | 可研 | 初设 | 总平审批 | 征地拆迁、办理土地证 | 人防 | 施工图设计 | 施工图审查 | 建设工程规划许可证 | 项目招投标 | 监理招标 | 质监登记 | 建设工程施工许可证 | 施工前准备 | 开工建设 | ||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||
| 一、保障性政策性住房合计(9883套) | |||||||||||||||||||||||
| (一)廉租住房(3000套) | |||||||||||||||||||||||
| 玉林市2012年市直廉租住房建设项目(660套) | 玉发改保住[2011]4号 | 玉环项管[2011]124号 | 玉水函[2011]193号 | 已出评估报告 | 地字第450900201100062号 | 玉国土资审[2011]88号 | 玉发改投资[2011]87号 | 玉规总字[2011]062号 | 玉林市城乡房管所 | 庞坚 | |||||||||||||
| 玉林市玉东新区2012年廉租住房项目(400套) | 玉发改保住[2011]43号 | 2011年12月26号 | 玉水函[2011]194号 | 玉国土资地灾备[2011]57号 | 地字第玉东450900201200003号 | 玉国土资审[2011]87号 | 玉发改投资[2011]90号 | 玉林市玉东新区房屋产权登记交易服务中心 | 梁军 | ||||||||||||||
| 2012年北流市廉租住房项目 | 玉发改保住[2011]38号 | 正在办理 | 正在办理 | 玉发改投资[2011]94号 | 正在进行 | ||||||||||||||||||
| 兴业县2012年廉租住房(100套) | 玉发改保住【2011】42号 | 建设项目环境影响登记表2011.12.23 | 水土保持方案报告表2011.12.23 | 玉国土资地灾备(2011)61 | 450924-2011-023 | 兴政函[2012]14号 | 玉发改投资【2011】89号 | 兴业县住房和城乡建设局2012.3.2 | 玉国土资审【2011】85号 | 兴业县房产管理局 | 贺贤 | ||||||||||||
| 陆川县2012年廉租住房建设项目(400套) | 玉发改 | 建设 | 玉水 | 玉国 | 玉发 | 陆川县房地产管理所 | 黄坚 | ||||||||||||||||
| 容县2012年廉租房项目(240套) | 玉发改〔2012〕1号 | 建设项目环境影响登记表 | 容水利(2012)16号 | 玉国土资地灾备(2012)14号 | 地字第45092120120(04~05)号 | 容国用(2012)第171204(27~31)号 | 待批 | 已完成文本,待批 | 容国用(2012)第171204(27~31)号 | 容县住房和城乡建设局 | 韦永新 | 由于业主变更手续需重新办理 | |||||||||||
| 博白县廉租住房(四期)(600套) | 玉发改保住[2011]41号 | 国环评证乙字第2910号;玉环项管[2011]119号 | 玉水函[2011]192号 | 玉国土资地灾备[2011]60号 | 选字第450923201100024号 | 玉发改投资[2011]91号 | 博白县房地产管理所 | 凌英杰 | |||||||||||||||
| (二)经济适用住房(900套) | |||||||||||||||||||||||
| 玉林市城北经济适用住房(180套) | 玉发改许可[2011]43号 | 建设项目环境影响登记表[2011]60号 | 玉区水函[2011]20号 | 地字第450900201100050公号 | 玉国土资审[2011]66号 | 玉发改许可[2011]43号 | 玉发改许可[2011]43号 | 广西玉林市置业房地产开发公司 | 陈辉 | ||||||||||||||
| 玉林市城南上岭垌经济适用房项目(320套) | 广西众宇房地产开发有限公司 | 吴让华 | |||||||||||||||||||||
| 2012年北流市经济适用住房项目 | 北发改规字[2010]55号 | 地字第450981201000107 | 北政函[2010]93号 | 北发改规字[2010]103号 | 已办理 | 已办理 | 北国用(2010)第09-22485号 | 已完成设计 | 已审图 | 建字第45098120100074 | |||||||||||||
| (三)公共租赁住房(3081套) | |||||||||||||||||||||||
| 玉林市2012年市直公租住房建设项目(132套) | 玉发改保住〔2011〕4号 | 玉环项管〔2011〕124号 | 玉水函〔2011〕193号 | 已出评估报告 | 地字第450900201100062号 | 玉国土资审〔2011〕88号 | 玉发改投资〔2011〕87号 | 玉规总字〔2011〕062号 | 玉林市城乡房产管理所 | 庞坚 | |||||||||||||
| 玉林市玉东新区2012年公共租赁住房项目(120套) | 玉东经发规字[2012]4号 | 2012年2月14号 | 玉水水保函[2012]10号 | 玉国土资地灾备[2012]10号 | 玉国土资审[2012]5号 | 玉林市玉东新区房屋产权登记交易服务中心 | 梁军 | ||||||||||||||||
| 玉林市玉东新区2012年公共租赁住房项目(购买海试区综合楼186套) | 玉东经发规字[2010]14号 | 建设项目环境影响登记表[2010]16号 | 玉东450900201000016号 | 玉国土用(2011)第01000884号 | 玉东经发规字[2010]23号 | 玉东经发规字[2010]36号 | 玉东规总字[2010]33号 | 建字第玉东450900201000034号 | 玉东4509002011042200012号 | 广西两岸产业发展股份有限公司 | 涂琳 | ||||||||||||
| 玉柴大学生公寓(925套) | 玉发改投资[2010]93号 | 玉环项管[2010]116号 | 地字第50900201000042公号 | 玉国用(2003)第A069号 | 玉规总字[2010]101号 | 原有土地 | 玉防结建字[2011]第3号 | 已完成 | 已完成 | 建字第450900201000105公号 | 已完成 | 完成 | 完成 | 编号450901201107110101 | 完成 | 已开工建设 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 吴松峰 | |||||
| 玉林实验中学教师周转公共租赁住房(88套) | 玉发改可[2012]9号 | 国用(2010)第01000362号 | 玉林实验中学 | 黄创军 | |||||||||||||||||||
| 2012年北流市公共租赁住房项目 | 北发改规字〔2011〕214号 | 北国用〔2002〕字第09-1253号 北国用〔2010〕字第09-22530号 北国用〔2002〕字第02-377号玉政函〔2002〕117号北国用〔2005〕字第13-282号 | 正在办理 | 正在办理 | 北住建定点〔2011〕 30号 | 北国用〔2002〕字第09-1253号 北国用〔2010〕字第09-22530号 北国用〔2002〕字第02-377号玉政函〔2002〕117号北国用〔2005〕字第13-282号 | 正在办理 | ||||||||||||||||
| 福绵高中公租房(100套) | 玉福发改投资(2012)1号 | 玉林福绵高中 | 卢绪林 | ||||||||||||||||||||
| 兴业县人民法院公共租赁住房(50套) | 兴发改规[2012]2号 | 兴环[2012]3号 | 水保方案丙桂字第001号 | 编号:20120108兴业县法院 | 编号:2003-004 | 兴业县政府会议纪要二届11期 | 兴发改规[2012]5号 | 兴业县人民法院 | 周雄 | ||||||||||||||
| 兴业县公安局公共租赁住房(100套) | 兴发改规[2012]3号 | 玉土拨[1994]238号、玉署函[1993]307号 | 兴发改规[2012]5号 | 兴业县公安局 | 李智 | ||||||||||||||||||
| 玉州区大塘镇教师周转房(36套) | 建设项目环境影响登记表2012.3.14 | 玉林市国土局玉州分局用地证明 | 大塘初中 | 顾春明 | |||||||||||||||||||
| 玉州区仁厚镇教师周转房(56套) | 建设项目环境影响登记表2012.3.12 | 玉林市国土局玉州分局用地证明 | 仁厚镇初中 | 周琳 | |||||||||||||||||||
| 玉州区第八初级中学教师周转房(60套) | 建设项目环境影响登记表2011.11.30 | 45090020110060 | 玉规总字[2011]059号 | 玉州区第八初级中学 | 莫东妮 | ||||||||||||||||||
| 玉州区南江一中教师周转房(48套) | 玉计投资[2002]16号、玉市计规[2001]51号 | 南江一中 | 关敦丽 | ||||||||||||||||||||
| 陆川县2012年公共租赁住房建设项目(250套) | 陆发改规[2012]4号 | 建设项目环境影响登记表 | (陆)水保证字第2012002号 | 陆国用(2005)第070206-1-1号 | 已出待审批 | 已设计出图纸 | 已设计出图纸 | 陆国用(2005)第070206-1-1号 | 已设计出图纸 | 广西金创汽车零部件制造有限公司 | 龙日荣 | ||||||||||||
| 容县中学2012年公租房项目(24套) | 国土部门出具土地权属证明 | 已设计出图纸 | 国土部门出具土地权属证明 | 容县中学 | 杨转邦 | 已申请立项,等待立项批文 | |||||||||||||||||
| 容州二中2012年公租房项目(24套) | 国土部门出具土地权属证明 | 已设计出图纸 | 国土部门出具土地权属证明 | 容州二中 | 冯文松 | 已申请立项,等待立项批文 | |||||||||||||||||
| 杨梅中学2012年公租房项目(36套) | 国土部门出具土地权属证明 | 已设计出图纸 | 国土部门出具土地权属证明 | 杨梅中学 | 黄晟 | 已申请立项,等待立项批文 | |||||||||||||||||
| 绿荫中学2012年公租房项目(36套) | 国土部门出具土地权属证明 | 已设计出图纸 | 国土部门出具土地权属证明 | 绿荫中学 | 区武超 | 已申请立项,等待立项批文 | |||||||||||||||||
| 灵山中学2012年公租房项目(24套) | 国土部门出具土地权属证明 | 已设计出图纸 | 国土部门出具土地权属证明 | 灵山中学 | 刘年 | 已申请立项,等待立项批文 | |||||||||||||||||
| 县底中学2012年公租房项目(24套) | 国土部门出具土地权属证明 | 已设计出图纸 | 国土部门出具土地权属证明 | 县底中学 | 李宏 | 已申请立项,等待立项批文 | |||||||||||||||||
| 自良中学2012年公租房项目(24套) | 国土部门出具土地权属证明 | 已设计出图纸 | 国土部门出具土地权属证明 | 自良中学 | 麦振勇 | 已申请立项,等待立项批文 | |||||||||||||||||
| 石头中学2012年公租房项目(24套) | 国土部门出具土地权属证明 | 已设计出图纸 | 国土部门出具土地权属证明 | 石头中学 | 蔡胜中 | 已申请立项,等待立项批文 | |||||||||||||||||
| 江口中学2012年公租房项目(24套) | 国土部门出具土地权属证明 | 已设计出图纸 | 国土部门出具土地权属证明 | 江口中学 | 赖业欢 | 已申请立项,等待立项批文 | |||||||||||||||||
| 容县职业中专2012年公租房项目(24套) | 国土部门出具土地权属证明 | 已设计出图纸 | 国土部门出具土地权属证明 | 容县职业中专 | 何健芳 | 已申请立项,等待立项批文 | |||||||||||||||||
| 容县高中2012年公租房项目(24套) | 国土部门出具土地权属证明 | 已设计出图纸 | 国土部门出具土地权属证明 | 容县高中 | 区坚 | 已申请立项,等待立项批文 | |||||||||||||||||
| 长河卫生院2012年公租房项目(29套) | 国土部门出具土地权属证明 | 国土部门出具土地权属证明 | 长河卫生院 | 邱容华 | 已申请立项,等待立项批文 | ||||||||||||||||||
| 县底卫生院2012年公租房项目(30套) | 容政土管字〔1991〕8号 | 容政土管字〔1991〕8号 | 县底卫生院 | 韩云 | 已申请立项,等待立项批文 | ||||||||||||||||||
| 自良卫生院2012年公租房项目(30套) | 容国用(2000)字第02006号 | 容国用(2000)字第02006号 | 自良卫生院 | 潘喜 | 已申请立项,等待立项批文 | ||||||||||||||||||
| 浪水乡政府2012年公租房项目(16套) | 国土部门出具土地权属证明 | 国土部门出具土地权属证明 | 浪水乡政府 | 刘培源 | 已申请立项,等待立项批文 | ||||||||||||||||||
| 县底镇政府2012年公租房项目(7套) | 容国用(2003)字第1005076号 | 容国用(2003)字第1005076号 | 县底镇政府 | 黄华林 | 已申请立项,等待立项批文 | ||||||||||||||||||
| 石头镇政府2012年公租房项目(30套) | 国土部门出具土地权属证明 | 国土部门出具土地权属证明 | 石头镇政府 | 唐基初 | 已申请立项,等待立项批文 | ||||||||||||||||||
| 博白县中小学公租房(130套) | 博白县教育局 | 冯琴 | 含6个子项目 | ||||||||||||||||||||
| 博白县乡镇卫生院公租房(120套) | 博白县卫生局 | 李启诚 | 含10个子项目 | ||||||||||||||||||||
| (四)限价商品住房(2702套) | |||||||||||||||||||||||
| 玉东新区盛东·祥和苑限价房项目(350套) | 北发改核字[2011]06号、北发改核字[2011]07号 | 地字第45098120110034号 | 北国用(2011)第09-23186号 | 北建规(2011)70号 | 玉林市玉东新区建设投资有限公司 | 何刚 | |||||||||||||||||
| 玉林市玉柴限价房项目(1650套) | 广西玉柴机器集团有限公司 | 吴松峰 | |||||||||||||||||||||
| 玉林市公安局危旧住房改造建设项目(362套) | 玉发改许可【2012】13号 | 玉环项管【2012】15号 | 玉水水保函【2012】13号 | 玉国土资地灾备【2012】7号 | 待办 | 项目核准报告 | 玉林市公安局 | 何海光 | |||||||||||||||
| 2012年北流市限价商品住房项目 | 桂政土地批函(2009)号 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | ||||||||||||||||||
| 博白县公安局危旧房改住房(240套) | 博发改核字[2010]11号 | 博国用[1989]字第010313 | 建字第450923201010263 | 博白县公安局 | 庞中强 | ||||||||||||||||||
| 二、各类棚户区改造合计(200套) | |||||||||||||||||||||||
| (一)城市棚户区改造(200套) | |||||||||||||||||||||||
| 玉东新区盛东·祥和苑棚户区改造项目(100套) | 北发改核字[2011]06号、北发改核字[2011]07号 | 地字第45098120110034号 | 北国用(2011)第09-23186号 | 北建规(2011)70号 | 玉林市玉东新区建设投资有限公司 | 何刚 | |||||||||||||||||
| 玉州区糖烟公司饼干厂、酱油厂(100套) | 玉林市糖烟公司 | 张仕育 | |||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: