| 玉林市2011年转入2012年续建保障性安居工程项目进展情况表 | ||||||||||||||||
| 填报单位:玉林市住房和城乡规划建设委员会 | 单位:套、平方米、万元、户 | 2012年3月31日 | ||||||||||||||
| 项目
| 项目情况 | 进展情况 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 保障性住房建设情况 | 投资计划 | 土地证号 | 建设工程规划许可证 | 建设工程施工许可证 | 累计完成投资 | 详细形象进度 | 主体完工 | 计划竣工时间 | |||||||
| 用地面积 | 续建套数 | 续建面积 | 总投资 | 中央投资 | 自治区补助 | 地方配套资金、自筹 | 套数 | 面积 | ||||||||
| 合计 | 483130.64 | 9946 | 697901.44 | 163850.43 | 16231.53 | 12316 | 42899.95 | 64633.91 | 633 | 64073 | ||||||
| 一、保障性政策性住房合计 | 47 | 311867.56 | 9190 | 627563.75 | 118286.5 | 15679 | 12316 | 42125.02 | 55284.91 | |||||||
| 1、廉租住房(含购改租) | 11 | 145976.57 | 5000 | 264017.24 | 57173.8 | 11427 | 12316 | 33431.8 | 29809 | |||||||
| 1 | 玉林市2011年江南岭塘廉租、公租住房 | 38152.4 | 1232 | 77196.17 | 23135.8 | 2839 | 3060 | 17236.8 | 玉国用(2011)第01000932号 | 城规管建建工字第00031号 | 450901201109260000 | 7990 | 基础施工 | 2012年12月 | ||
| (住61194) | ||||||||||||||||
| 2 | 玉林市玉东新区2011年廉租住房项目 | 4662.11 | 300 | 15344.5 | 3463 | 694 | 748 | 2021 | 玉国用(2011)第01000637号 | 建字第玉东450900201100014 | 玉东4509002011093000041 | 1494 | A1-A2#、A3-A4#基础施工 | 2012年12月 | ||
| (住14955) | ||||||||||||||||
| 3 | 玉东新区2011年石棠廉租住房公租住房项目 | 12199.1 | 484 | 24690.57 | 5987 | 1086 | 1170 | 3731 | 玉国用(2011)第01000597号 | 建字第玉东450900201100012 | 玉东4509002011091600037 | 2882.5 | 5#楼完成9层主体施工 | 2012年7月 | ||
| (住23407) | ||||||||||||||||
| 4 | 北流市2011年廉租住房建设项目 | 29209 | 850 | 42450 | 7232 | 1967 | 2120 | 3145 | 国0008805 | 建字第450981201100146-148√ | 452526201109307000 | 6986.5 | 1#楼至15#楼正在进行基础施工 | 2012年12月 | ||
| 5 | 容县2011年廉租房建设项目 | 20000 | 564 | 26073 | 4637 | 1210 | 1304 | 2124 | 第0143058-2、第17110749、17110750 | 建字第4509212011029号、4509212011055、4509212011056 | 452525201109160000 | 3428 | 五层主体施工 | 2012年10月 | ||
| 6 | 陆川县2011年廉租住房建设项目 | 11397 | 48 | 2396 | 402 | 111 | 120 | 171 | 陆国用(2011)第0045号 | 4509222011000072 | 450922201109260101 | 375 | 五层主体施工 | 2012年10月 | ||
| 7 | 陆川县2011年廉租住房(二期)建设项目 | 502 | 25050 | 4385 | 1162 | 1253 | 1970 | 450922201100172 | 3900 | |||||||
| 8 | 博白县廉租住房(二期) | 1402 | 72 | 3491 | 547 | 162 | 175 | 210 | 博国用[2009]017450号 | 建字第450923201100030号 | 452528201109210101 | 280 | 主体第三层施工 | 2012年12月 | ||
| 9 | 博白县廉租住房(三期) | 16666 | 648 | 32387 | 5164 | 1503 | 1619 | 2042 | 博国用[2011]017813号 | 建字第450923201100090号 | 452528201110120101 | 1653 | 6栋一层施工; 4栋二层施工; 5栋三层施工 | 2012年12月 | ||
| 10 | 兴业县2011年廉租住房(二期)建设项目 | 7687.48 | 275 | 13733 | 2061 | 637 | 687 | 737 | 兴国用(2010)第0100053号兴国用(2011)第0100168号 | 450924-2011-010450924-2011-011 | 450924201109084000 | 690 | 朱砂岭地块:5#-8#楼主体完成;庞声垌地块:已完成桩基,正在测桩。 | 54 | 2696 | 2012年12月 |
| 11 | 兴业县2011年廉租住房建设项目 | 4601.48 | 25 | 1206 | 160 | 56 | 60 | 44 | 兴国用(2010)第0100053号 | 建字第450924-2011-010号 | 450924201109084000 | 130 | 3#4#楼主体完成 | 25 | 1206 | |
| 2、经济适用房 | 3 | 51179.2 | 738 | 64519 | 8780 | 6400.26 | ||||||||||
| 1 | 市城区江岸经济适用房 | 11904 | 204 | 18899 | 3780 | 玉国用(2011)第01000573 | 建字第450900201100027 | 450901201112010101 | 2378 | 主体施工,有120套建到第5层 | 2012年12月 | |||||
| 2 | 北流市清湖经济适用房小区 | 33312 | 400 | 31620 | 4000 | 北政函(2010)93号 | 建字第450981201100074建字第450981201100075建字第450981201100076 | 452526201106286000 | 3522.26 | 1#楼主体完工进入装修阶段,2#、4#、8#主体施工,7#基础施工 | 120 | 9486 | 2012年10月 | |||
| 3 | 市春城水电设备有限公司集资房 | 5963.2 | 134 | 14000 | 1000 | 玉国用(2011)第01000737号 | 建字第450924-450900201100030 | 450901201112310201 | 500 | 一层主体施工 | 2012年12月 | |||||
| 3、公共租赁住房(含购改租) | 22 | 46468.82 | 2009 | 116537.57 | 21762.34 | 4252 | 8693.22 | 10225.65 | 2012年12月 | |||||||
| 1 | 玉林市2011年江南岭塘廉租、公租住房 | 7923.96 | 256 | 15921.1 | 4940.22 | 500 | 4440.22 | 玉国用(2011)第01000932号 | 城规管建建工字第00031号 | 450901201109260000 | 880 | 基础施工 | 2012年12月 | |||
| (住14827.68) | ||||||||||||||||
| 2 | 玉林市玉东新区2011年公共租赁住房项目 | 5386.87 | 150 | 9495.12 | 2158.5 | 293 | 1575 | 玉国用(2011)第01000635号 | 建字第玉东450900201100013 | 玉东4509002011093000042 | 619.8 | 基础施工 | 2012年12月 | |||
| (住8843.38) | ||||||||||||||||
| 3 | 玉东新区2011年石棠廉租住房公租住房项目 | 1109 | 44 | 2613.6 | 614.38 | 116 | 462 | 玉国用(2011)第01000597号 | 建字第玉东450900201100012 | 玉东4509002011091600037 | 255.6 | 二层主体施工 | 2012年12月 | |||
| 4 | 福绵管理区罗田水库电管理处公共租赁住房 | 3640 | 100 | 5980 | 720 | 194 | 国用(2010)第01000561 | 建工字第45090220110049 | 45090220110013 | 500 | 一栋主体完工;其余两栋四层施工主体 | 30 | 1794 | 2012年6月 | ||
| 5 | 北流市大板塘公共租赁住房小区 | 6835 | 300 | 20397 | 3800 | 584 | 2216 | 北国用[2011]第09-23325号 | 北国用[2011]第09-23325号 | 4525026201109300000 | 965 | 1#基础已完成;2#楼桩检测已完成;3#楼准备桩检测 | 2012年12月 | |||
| 6 | 容县公安局公租房项目 | 976.5 | 52 | 2535.75 | 300 | 584 | 容国用(2010)第171012(37~40)号、容国用(1989)第0901005 | 公建字第450921 | 4525252011 | 603.25 | 三层主体施工 | 2012年6月 | ||||
| 7 | 容县六王镇卫生院公租房项目 | 600 | 30 | 2100 | 262 | 容国用(1989)第10901011号 | 公建字第4509212011048号 | 4525252011 | 390 | 主体完工 | 30 | 2100 | ||||
| 8 | 容县珊萃中学公租房项目 | 240 | 24 | 1440 | 182 | 容国用(90)第042301号 | 公建字第4509212011037号 | 4525252011 | 205 | 三层主体施工 | 2012年6月 | |||||
| 9 | 容县石头镇中心卫生院公租房项目 | 240 | 24 | 1440 | 182 | 容县石头镇中心卫生院院内 | 公建字第4509212011042号 | 4525252011 | 174 | 五层主体施工 | 2012年6月 | |||||
| 10 | 容县杨梅中学公租房项目 | 600 | 50 | 3600 | 407 | 容县杨梅中学校园内 | 公建字第4509212011032号 | 4525252011 | 425 | 五层主体施工 | 2012年6月 | |||||
| 11 | 容县都峤中学公租房项目 | 240 | 24 | 1440 | 182 | 容县都峤中学校园内 | 公建字第4509212011039号 | 4525252011 | 193 | 六层主体施工 | 2012年6月 | |||||
| 12 | 容县松山中学公租房项目 | 240 | 24 | 1440 | 182 | 容县松山中学校园内 | 公建字第4509212011040号 | 4525252011 | 192 | 六层主体施工 | 2012年6月 | |||||
| 13 | 容县高级中学公租房项目 | 800 | 48 | 3680 | 498.5 | 容县高级中学校园内 | 公建字第4509212011038号 | 4525252011 | 500 | 四层主体施工 | 2012年6月 | |||||
| 14 | 容县自良卫生院公租房项目 | 252 | 24 | 1560 | 182 | 容国用(2000)字第02006号 | 公建字第4509212011041号 | 4525252011 | 179 | 四层主体施工 | 2012年6月 | |||||
| 15 | 容县园林管理所公租房项目 | 200 | 9 | 540 | 63 | 容国用(2004)第504291-4号 | 公建字第4509212011035号 | 4525252011 | 133 | 二层主体施工 | 2012年6月 | |||||
| 16 | 陆川县2011年公共租赁住房建设项目 | 11025.49 | 300 | 17877.18 | 3694.14 | 918 | 2776.14(自筹) | 陆国用(2011)第0419号 | 450922201100247 | 45092201111080101 | 2284 | 3#、5#楼已建好一层,2#、4#楼正在建第一层,1#楼已建好地圈梁 | 2012年12月 | |||
| 17 | 广西玉林银亿科技矿冶有限公司公租房(龙潭产业园) | 4200 | 290 | 10150 | 1360 | 565.92 | 38.11 | 0 | 博国用2008第330924号 | 450923201120141 | 452528201110100000 | 800 | 主体施工 | 2012年10月 | ||
| 18 | 广西华投城市开发有限公司公租房(城东产业园) | 1260 | 60 | 2367.6 | 326 | 117.08 | 7.89 | 0 | 博国用2011第017743号 | 450923201100140 | 452528201111020000 | 260 | 五层主体施工 | 2012年8月 | ||
| 19 | 兴业县人民医院公共租赁房项目 | 378 | 108 | 6458 | 810 | 205.2 | 604.8(自筹) | 兴国用(1999)字第010004031号 | 建字第450924-2011-021号 | 450924201109234000 | 220 | 已完成桩基,正在测桩 | 2012年12月 | |||
| 20 | 兴业县法律援助中心公共租赁房项目 | 84 | 24 | 1435 | 180 | 45.6 | 134.4(自筹) | 兴政征[1998]61号 | 450924-2011-031 | 450924201110314801-1 | 18 | 已完成基础 | 2012年12月 | |||
| 21 | 兴业县计划生育服务站公共租赁房项目 | 98 | 28 | 1669.22 | 372 | 53.2 | 318.8(自筹 | 兴国用(2010)第0100461号 | 450924-2011-020 | 4509242011091340000 | 170 | 正在建设第四层 | 2012年8月 | |||
| 22 | 兴业县高级中学公共租赁房项目 | 140 | 40 | 2398 | 346.6 | 76 | 270.6(自筹) | 兴国用(2010)第0100461号 | 450924-2011-020 | 450924201109284000 | 270 | 主体完工 | 40 | 2398 | ||
| 4、限价商品住房(未汇总) | 6 | 68242.97 | 1443 | 182489.94 | 30570.36 | 8850 | ||||||||||
| 1 | 广西玉林水电设计院 | 1900 | 208 | 32356 | 4800 | 玉国用(1994)字第015700025号-1 | 450900201100049 | 450901201112310101 | 300 | 基础施工 | 2012年12月 | |||||
| 2 | 玉林市结核病防治所 | 700 | 27 | 2676 | 225 | 玉国用(2006)第A102号 | 450900201100047 | 450901201112310301 | 100 | 基础施工 | 2012年12月 | |||||
| 3 | 玉林市师范学院东校区 | 12240.2 | 498 | 60512.94 | 8694.36 | 玉国用(2007)第B0795号 | 建字第玉东450900200800059 | 玉东4509002011092300039 | 2100 | 168套已主体完工,其余在建1层 | 168 | 20414 | 2012年10月 | |||
| 4 | 玉林市玉东华泰城住宅小区 | 23309.47 | 200 | 24000 | 8225 | 玉国用(2010)第01000176号 | 建字第玉东450900201000041B | 玉东4509002011042900013 | 960 | 基础施工 | 2012年12月 | |||||
| 5 | 北流市金桂花园 | 13851.3 | 200 | 16700 | 2360 | 北政函 | 建字第450981201000353 | 452526201109104000 | 2725 | 1#在建主体第四层;2#主体完工 | 40 | 4182.64 | 2012年8月 | |||
| 6 | 博白县机关事务局 | 16242 | 310 | 46245 | 6266 | 博国用1990第010817号 | 450923201100141 | 452528201110200000 | 2665 | 126套完成主体施工其余基础施工 | 126 | 19796.36 | 2012年12月 | |||
| 二、各类棚户区改造合计 | 171263.08 | 756 | 70337.69 | 45563.93 | 552.53 | 774.93 | 9349 | |||||||||
| 1、城市棚户区 | 5 | 171263.08 | 756 | 70337.69 | 45563.93 | 552.53 | 774.93 | 9349 | ||||||||
| 1 | 玉林市解放中路棚户区改造项目 | 33500 | 170 | 16100 | 39900 | 112.03 | — | — | — | 6350 | — | |||||
| 2 | 玉林市玉东新区城市棚户区(下久岭城中村改造)项目 | 63171.84 | 145 | 14300 | 2130 | 95.55 | 玉政函[2010]51号 | 建字第玉东450900201100072号 | 玉东4509002011042900013 | 1000 | 基础施工 | 主体工程由拆迁安置户自行施工 | ||||
| 3 | 玉林市玉东新区(石牛城中村改造)项目 | 68381.24 | 355 | 33794.7 | 2527 | 233.95 | 玉政函[2010]134号 | 建字第玉东450900201100071号 | 玉东4509002011121800053 | 1300 | 主体施工 | 主体工程由拆迁安置户自行施工 | ||||
| 4 | 广西华投城市开发有限公司棚户区改造(城东产业园) | 1260 | 36 | 1420.56 | 196 | 75 | 博国用2011第017743号 | 450923201100140 | 452528201111020000 | 135 | 六层主体施工 | 2012年6月 | ||||
| 5 | 陆川县2011年城市棚户区改造项目 | 4950 | 50 | 4722.43 | 810.93 | 36 | 774.93(自筹) | 陆国用(2011)第0419号 | 450922201100248 | 45092201111080101 | 564 | 6#A、B楼已建好第一层,第二层正在建,7#已建好基础 | 2012年12月 | |||
文件下载:
关联文件: