为进一步加强和规范单位住房公积金账户管理,根据《住房公积金管理条例》、《住房和城乡建设部办公厅关于开展公积金政策执行情况检查及风险隐患排查的通知》(建办金函﹝2018﹞284号)和《住房和城乡建设部办公厅关于开展住房公积金电子稽查工作的通知》(建办金函〔2019〕297号)等文件精神,经我管理中心排查核实,2018年4月30日之前开户的单位中,全市共有336家缴存单位的账户余额、暂收户余额、汇缴人数、封存人数均为零,现拟注销这批单位公积金账户。现将单位名单进行公告,如缴存单位或第三方对此注销单位手续存在异议,请于2020年5月15日前向我管理中心提出,如未提出异议,我中心将办理账户注销。
特此公告
账户余额、暂收户余额、汇缴人数、封存人数为零的单位名单 | ||||
序号 | 缴存地 | 单位账号 | 单位名称 | 缴至年月 |
1 | 玉林市 | 1100066 | 玉林强玉富民投资有限公司 | 2019-09 |
2 | 玉林市 | 1100076 | 玉林兴能电力物资公司 | 2013-08 |
3 | 玉林市 | 1100082 | 玉林兴能电力电缆厂 | 2005-06 |
4 | 玉林市 | 1100096 | 玉林兴能电力实业公司汽车修理厂 | 2011-06 |
5 | 玉林市 | 1100101 | 广西凯烽电力工程有限公司 | 2017-11 |
6 | 玉林市 | 1100102 | 中国人寿保险公司兴业筹备组 | 2005-06 |
7 | 玉林市 | 1100110 | 中国农业银行玉林分行营业部 | 2007-04 |
8 | 玉林市 | 1100115 | 广西石油资产公司玉林工作部 | 2009-12 |
9 | 玉林市 | 1100116 | 金旺房产 | 2005-06 |
10 | 玉林市 | 1100119 | 玉林市林丰房地产开发有限公司 | 2012-02 |
11 | 玉林市 | 1100153 | 玉林市长城机械厂 | 2015-12 |
12 | 玉林市 | 1100179 | 玉林市食品总公司 | 2007-12 |
13 | 玉林市 | 1100195 | 广西昊华科技股份有限公司玉林分公司 | 2012-11 |
14 | 玉林市 | 1100202 | 玉林市玉开投资项目管理有限公司 | 2010-06 |
15 | 玉林市 | 1100223 | 玉林力华劳务派遣有限公司 | 2014-01 |
16 | 玉林市 | 1100233 | 国电优能玉林风电有限公司 | 2012-08 |
17 | 玉林市 | 1100245 | 广西路通公路开发有限公司 | 2015-10 |
18 | 玉林市 | 1200004 | 农行营业部 | 2005-06 |
19 | 玉林市 | 1200049 | 广西玉林二四一台 | 2009-06 |
20 | 玉林市 | 1200051 | 玉林市乡镇企业局 | 2005-06 |
21 | 玉林市 | 1200073 | 玉林市农机研究所 | 2012-12 |
22 | 玉林市 | 1200078 | 玉林市地方交通规费征收处 | 2011-03 |
23 | 玉林市 | 1200088 | 玉林市房改办 | 2010-02 |
24 | 玉林市 | 1200160 | 水文局玉林分局测站 | 2009-12 |
25 | 玉林市 | 1200176 | 玉林市科技咨询服务中心 | 2005-06 |
26 | 玉林市 | 1200193 | 玉林市城镇职工基本医疗保险管理 | 2011-04 |
27 | 玉林市 | 1200194 | 玉林市统计局(事业) | 2009-03 |
28 | 玉林市 | 1200195 | 玉林市统计局计算站 | 2009-03 |
29 | 玉林市 | 1200225 | 玉林市交警支队福绵大队 | 2005-06 |
30 | 玉林市 | 1200228 | 玉林市职工失业保险所 | 2011-04 |
31 | 玉林市 | 1200229 | 玉林市地方交通规费征收处福绵办事处 | 2009-12 |
32 | 玉林市 | 1200244 | 玉林市名山镇国土资源管理所 | 2016-12 |
33 | 玉林市 | 1200248 | 玉林市城北镇国土资源管理所 | 2016-12 |
34 | 玉林市 | 1200250 | 玉林市大塘镇国土资源管理所 | 2016-12 |
35 | 玉林市 | 1200255 | 玉林市仁东镇国土资管理所 | 2016-12 |
36 | 玉林市 | 1200256 | 玉林市新桥镇国土资管理所 | 2016-12 |
37 | 玉林市 | 1200257 | 玉林市国土资源局福绵国土资源管理所 | 2016-12 |
38 | 玉林市 | 1200258 | 玉林市国土局仁厚国土资源管理所 | 2016-12 |
39 | 玉林市 | 1200272 | 玉林市国土资源执法监察福绵大队 | 2011-08 |
40 | 玉林市 | 1200276 | 玉林市国土资源局樟木国土资源管理所 | 2016-12 |
41 | 玉林市 | 1200278 | 玉林市国土资源局石和国土资源管理所 | 2016-12 |
42 | 玉林市 | 1200279 | 玉林市国土资源局成均国土资源管理所 | 2016-12 |
43 | 玉林市 | 1200281 | 兴业计量测试所 | 2014-12 |
44 | 玉林市 | 1200283 | 玉林市农村信用合作社计算机网络中心 | 2017-08 |
45 | 玉林市 | 1200285 | 玉林市劳动培训中心 | 2010-06 |
46 | 玉林市 | 1200324 | 玉林市国土资源执法监察玉东大队 | 2011-06 |
47 | 玉林市 | 1200362 | 玉林市玉州区工商行政管理局 | 2015-06 |
48 | 玉林市 | 1300008 | 玉柴营销维修公司 | 2006-01 |
49 | 玉林市 | 1300014 | 玉柴工程机械公司 | 2007-09 |
50 | 玉林市 | 1300015 | 玉柴桂林工程公司 | 2007-09 |
51 | 玉林市 | 1300019 | 玉柴大酒店 | 2007-09 |
52 | 玉林市 | 1300020 | 玉柴电器公司 | 2007-09 |
53 | 玉林市 | 1300022 | 玉柴服装公司 | 2007-09 |
54 | 玉林市 | 1300024 | 玉柴集团 | 2007-09 |
55 | 玉林市 | 1300026 | 玉柴纸制品公司 | 2007-09 |
56 | 玉州管理部 | 12190508002 | 玉林清川投资开发有限公司 | 2019-08 |
57 | 玉州管理部 | 2200054 | 玉州区卫生局 | 2015-12 |
58 | 玉州管理部 | 2200149 | 玉林市福绵区地震局 | 2019-04 |
59 | 玉州管理部 | 2200181 | 玉林市玉州区南江街道规划建设站 | 2017-03 |
60 | 玉州管理部 | 2270033 | 玉林市直地方交通规费征收二所 | 2010-12 |
61 | 玉州管理部 | 2290022 | 中国人民财产保险股份有限公司玉林分公司银行保险经纪代理业务部 | 2018-01 |
62 | 玉州管理部 | 2290030 | 玉林市玉州区城西街道规划建设站 | 2016-12 |
63 | 玉州管理部 | 2290080 | 玉林市木材公司燃气供应站 | 2015-07 |
64 | 玉州管理部 | 2270059 | 玉林市玉州区社会福利管理服务中心 | 2014-12 |
65 | 玉州管理部 | 2280036 | 玉林市玉州区仁厚镇林业站 | 2019-09 |
66 | 北流管理部 | 3100015 | 北流市大风门水泥厂 | 2013-05 |
67 | 北流管理部 | 3100031 | 北流市国税稽查分局 | 2007-09 |
68 | 北流管理部 | 3100038 | 北流市牛奶场 | 2007-09 |
69 | 北流管理部 | 3100051 | 广西北流奇兰工业有限责任公司(市氮肥厂) | 2007-09 |
70 | 北流管理部 | 3100064 | 玉林市北流水泥厂(地区水泥厂) | 2007-09 |
71 | 北流管理部 | 3100070 | 北流市农机公司 | 2007-09 |
72 | 北流管理部 | 3100080 | 北流市陵城粮所 | 2007-09 |
73 | 北流管理部 | 3100086 | 北流市虎邦水泥有限公司 | 2007-12 |
74 | 北流管理部 | 3100087 | 中国大地财产保险股份有限公司北流支公司 | 2018-10 |
75 | 北流管理部 | 3100097 | 北流市军粮供应站 | 2015-03 |
76 | 北流管理部 | 3100103 | 广西四方汇通人才服务有限责任公司(农行北流市支行) | 2015-12 |
77 | 北流管理部 | 3100105 | 淄博福禄新型材料有限责任公司北流分公司 | 2016-02 |
78 | 北流管理部 | 3200006 | 北流市微波通信局 | 2007-09 |
79 | 北流管理部 | 3200046 | 北流市广播电视服务公司 | 2007-09 |
80 | 北流管理部 | 3200062 | 北流市地震办 | 2008-03 |
81 | 北流管理部 | 3200072 | 北流市地方交通规费征收所 | 2010-12 |
82 | 北流管理部 | 3200082 | 北流市清湾镇政府 | 2007-09 |
83 | 北流管理部 | 3200205 | 北流市人民防空办公室 | 2019-04 |
84 | 北流管理部 | 3200212 | 广西县县通二级公路北流龙南收费站 | 2012-07 |
85 | 北流管理部 | 3210009 | 北流市爱卫办 | 2017-12 |
86 | 北流管理部 | 3210014 | 北流市商业局 | 2007-09 |
87 | 北流管理部 | 3210023 | 北流市松花财政所 | 2007-09 |
88 | 北流管理部 | 3210038 | 北流市第六中学 | 2012-09 |
89 | 北流管理部 | 3220022 | 北流市农委 | 2007-09 |
90 | 北流管理部 | 3220028 | 北流市信访局 | 2007-09 |
91 | 北流管理部 | 3220031 | 北流市经管科 | 2007-09 |
92 | 北流管理部 | 3220049 | 北流市矿产局 | 2007-09 |
93 | 北流管理部 | 3220060 | 北流市生活垃圾处理厂 | 2012-09 |
94 | 北流管理部 | 3220072 | 北流市不动产信息服务中心 | 2018-09 |
95 | 容县管理部 | 4100001 | 容县医药公司 | 2007-09 |
96 | 容县管理部 | 4100002 | 容县印刷厂 | 2007-09 |
97 | 容县管理部 | 4100004 | 胶合板厂 | 2007-09 |
98 | 容县管理部 | 4100005 | 香料厂 | 2007-09 |
99 | 容县管理部 | 4100006 | 容县水产畜牧兽医局 | 2019-05 |
100 | 容县管理部 | 4100007 | 容县兽药厂 | 2007-09 |
101 | 容县管理部 | 4100008 | 容县物资局 | 2007-09 |
102 | 容县管理部 | 4100009 | 容县饲料工业公司 | 2007-09 |
103 | 容县管理部 | 4100010 | 容县糖烟公司 | 2012-12 |
104 | 容县管理部 | 4100011 | 容县侨都乐 | 2007-09 |
105 | 容县管理部 | 4100012 | 容县信用联社营业部 | 2007-09 |
106 | 容县管理部 | 4100013 | 容县纸厂 | 2007-09 |
107 | 容县管理部 | 4100017 | 容县旅游发展局 | 2019-06 |
108 | 容县管理部 | 4100021 | 容县容厢乡财政所 | 2007-09 |
109 | 容县管理部 | 4100023 | 容县商业汽车运输队 | 2007-09 |
110 | 容县管理部 | 4100024 | 生资公司 | 2007-09 |
111 | 容县管理部 | 4100026 | 容县百货公司 | 2012-12 |
112 | 容县管理部 | 4100027 | 容县百货商场 | 2007-09 |
113 | 容县管理部 | 4100032 | 容县质量技术监督局 | 2019-06 |
114 | 容县管理部 | 4100034 | 容县松脂厂 | 2007-09 |
115 | 容县管理部 | 4100035 | 容县塑料制品厂 | 2007-09 |
116 | 容县管理部 | 4100036 | 容县农村信用合作联社 | 2013-04 |
117 | 容县管理部 | 4100042 | 容县电影发行放映公司 | 2019-04 |
118 | 容县管理部 | 4100045 | 容县电力公司(容城电站) | 2007-09 |
119 | 容县管理部 | 4100046 | 电力公司(石头电站) | 2007-09 |
120 | 容县管理部 | 4100050 | 微拖厂 | 2007-09 |
121 | 容县管理部 | 4100052 | 容县饮食服务公司 | 2012-06 |
122 | 容县管理部 | 4100053 | 日杂公司 | 2007-09 |
123 | 容县管理部 | 4100055 | 容县木材公司加工厂 | 2007-09 |
124 | 容县管理部 | 4100057 | 容县食品公司城区牲畜屠宰厂 | 2008-12 |
125 | 容县管理部 | 4100062 | 容县容城粮库 | 2007-09 |
126 | 容县管理部 | 4100064 | 食品公司牲口仓 | 2007-09 |
127 | 容县管理部 | 4100066 | 容县杨梅粮所 | 2007-09 |
128 | 容县管理部 | 4100070 | 广西四方汇通有限责任公司容县中行 | 2014-02 |
129 | 容县管理部 | 4100073 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司容县支行 | 2020-02 |
130 | 容县管理部 | 4100074 | 广西容县新容公路有限公司 | 2017-06 |
131 | 容县管理部 | 4100076 | 容县污水处理有限公司 | 2012-02 |
132 | 容县管理部 | 4100077 | 容县商业养殖场 | 2012-12 |
133 | 容县管理部 | 4100078 | 容县五金交电公司 | 2010-08 |
134 | 容县管理部 | 4100079 | 广西四方汇通有限公司容县农行 | 2015-12 |
135 | 容县管理部 | 4100081 | 中国大地财产保险股份有限公司玉林中心支公司容县营销服务部 | 2018-10 |
136 | 容县管理部 | 4100088 | 广西壮族自治区容县五金交电公司 | 2019-09 |
137 | 容县管理部 | 4100092 | 广西容县威邦建材有限公司 | 2017-12 |
138 | 容县管理部 | 4100093 | 电力公司(浪水电站) | 2007-09 |
139 | 容县管理部 | 4100104 | 容县亮绘广告工作室 | 2019-06 |
140 | 容县管理部 | 4200001 | 容州工商所 | 2007-09 |
141 | 容县管理部 | 4200011 | 中国共产党容县委员会老干部局 | 2019-04 |
142 | 容县管理部 | 4200016 | 容县粮食局 | 2019-05 |
143 | 容县管理部 | 4200021 | 容县农业机械化技术学校 | 2018-10 |
144 | 容县管理部 | 4200024 | 容县老龄委 | 2009-01 |
145 | 容县管理部 | 4200029 | 容县体育局 | 2007-09 |
146 | 容县管理部 | 4200030 | 外经贸局 | 2007-09 |
147 | 容县管理部 | 4200036 | 容县信息中心 | 2010-12 |
148 | 容县管理部 | 4200037 | 经协 | 2007-09 |
149 | 容县管理部 | 4200040 | 容县皮肤病防治院 | 2019-05 |
150 | 容县管理部 | 4200041 | 调处办 | 2007-09 |
151 | 容县管理部 | 4200047 | 容县文化市场稽查队 | 2018-10 |
152 | 容县管理部 | 4200048 | 货运服务站 | 2007-07 |
153 | 容县管理部 | 4200049 | 容县药检所 | 2007-09 |
154 | 容县管理部 | 4200053 | 容县物价局 | 2019-05 |
155 | 容县管理部 | 4200056 | 容县汽车运输公司 | 2007-09 |
156 | 容县管理部 | 4200058 | 容县个协 | 2007-09 |
157 | 容县管理部 | 4200059 | 广西农业广播电视学校容县分校 | 2018-10 |
158 | 容县管理部 | 4200060 | 城区工商所 | 2007-09 |
159 | 容县管理部 | 4200061 | 容县农业科学研究所 | 2018-10 |
160 | 容县管理部 | 4200062 | 容县农机安全监理站 | 2018-10 |
161 | 容县管理部 | 4200066 | 容县商业总公司 | 2012-12 |
162 | 容县管理部 | 4200067 | 容县农机化技术推广服务站 | 2018-10 |
163 | 容县管理部 | 4200069 | 食品公司货栈 | 2007-09 |
164 | 容县管理部 | 4200070 | 容县文联 | 2007-09 |
165 | 容县管理部 | 4200071 | 容县房改办 | 2015-12 |
166 | 容县管理部 | 4200072 | 容县人口和计划生育局 | 2016-12 |
167 | 容县管理部 | 4200085 | 交通发展互助会 | 2007-09 |
168 | 容县管理部 | 4200087 | 容县农机总公司 | 2007-09 |
169 | 容县管理部 | 4200091 | 三宝公司 | 2007-09 |
170 | 容县管理部 | 4200094 | 容县建设工程质量监督站 | 2014-06 |
171 | 容县管理部 | 4200097 | 容县种苗站 | 2007-12 |
172 | 容县管理部 | 4200100 | 容县报社 | 2007-09 |
173 | 容县管理部 | 4200101 | 容县农药检定管理站 | 2018-10 |
174 | 容县管理部 | 4200102 | 容县容城镇企办室 | 2007-09 |
175 | 容县管理部 | 4200112 | 容县公安局戒毒所 | 2009-01 |
176 | 容县管理部 | 4200120 | 容县环保局环境监察大队、监理站 | 2008-10 |
177 | 容县管理部 | 4200127 | 容县电信实业分公司 | 2007-09 |
178 | 容县管理部 | 4200131 | 容县农村资产管理局 | 2010-02 |
179 | 容县管理部 | 4200132 | 容县种子管理站 | 2018-10 |
180 | 容县管理部 | 4200133 | 容县植物保护站 | 2018-10 |
181 | 容县管理部 | 4200134 | 容县农技推广中心 | 2012-12 |
182 | 容县管理部 | 4200135 | 容县农业技术推广站 | 2018-10 |
183 | 容县管理部 | 4200136 | 容县土壤肥料工作站 | 2018-10 |
184 | 容县管理部 | 4200137 | 容县经济作物站 | 2018-10 |
185 | 容县管理部 | 4200138 | 容县六王水利水保站 | 2017-12 |
186 | 容县管理部 | 4200139 | 容县森防站 | 2012-02 |
187 | 容县管理部 | 4200141 | 容县交通稽查大队 | 2011-10 |
188 | 容县管理部 | 4200144 | 容县计划生育服务站 | 2017-10 |
189 | 容县管理部 | 4200145 | 容县计生服务队 | 2007-09 |
190 | 容县管理部 | 4200146 | 容县食品药品监督管理局 | 2019-06 |
191 | 容县管理部 | 4200148 | 容县农村经济经营管理站 | 2018-10 |
192 | 容县管理部 | 4200149 | 容县地方交通规费征收所 | 2011-10 |
193 | 容县管理部 | 4200151 | 容县港航管理所 | 2019-05 |
194 | 容县管理部 | 4200152 | 容县人才交流中心 | 2007-09 |
195 | 容县管理部 | 4200153 | 容县地方税务局 | 2018-12 |
196 | 容县管理部 | 4200155 | 容县业余体育学校 | 2018-10 |
197 | 容县管理部 | 4200156 | 容县容州镇人民政府 | 2010-02 |
198 | 容县管理部 | 4200163 | 容县人民防空办公室 | 2019-05 |
199 | 容县管理部 | 4200168 | 玉林市住房公积金管理中心容县管理部 | 2007-09 |
200 | 容县管理部 | 4200181 | 容县流动人口计划生育管理服务队 | 2017-10 |
201 | 容县管理部 | 4200184 | 容县容州镇都侨中学 | 2010-02 |
202 | 容县管理部 | 4200186 | 容县应急保障服务中心 | 2019-05 |
203 | 容县管理部 | 4200188 | 容县县底镇人民政府 | 2008-12 |
204 | 容县管理部 | 4200189 | 容县县底镇人口和计划生育服务所 | 2009-12 |
205 | 容县管理部 | 4200190 | 容县县底镇农业服务中心 | 2008-12 |
206 | 容县管理部 | 4200191 | 容县县底镇村镇规划建设管理站 | 2008-12 |
207 | 容县管理部 | 4200192 | 容县杨梅中学 | 2009-12 |
208 | 容县管理部 | 4200193 | 容县容州镇人口和计划生育服务所 | 2010-02 |
209 | 容县管理部 | 4200194 | 容县杨村镇人民政府 | 2010-01 |
210 | 容县管理部 | 4200195 | 容县杨梅镇人民政府 | 2009-12 |
211 | 容县管理部 | 4200196 | 容县杨梅镇村镇规划建设管理站 | 2010-12 |
212 | 容县管理部 | 4200197 | 容县杨梅镇人口和计划生育服务所 | 2009-12 |
213 | 容县管理部 | 4200198 | 容县石寨镇人民政府 | 2010-02 |
214 | 容县管理部 | 4200199 | 容县石寨镇人口和计划生育服务所 | 2009-12 |
215 | 容县管理部 | 4200201 | 容县杨村镇企业管理站 | 2010-12 |
216 | 容县管理部 | 4200202 | 容县黎村镇企业管理站 | 2009-12 |
217 | 容县管理部 | 4200204 | 容县真武阁公园 | 2019-12 |
218 | 容县管理部 | 4200206 | 容县新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 2017-12 |
219 | 容县管理部 | 4200207 | 容县农业行政综合执法大队 | 2018-10 |
220 | 容县管理部 | 4200209 | 容县农业局乡镇农技站 | 2018-10 |
221 | 容县管理部 | 4200211 | 容县统筹城乡工作部 | 2013-11 |
222 | 容县管理部 | 4200213 | 容县国土测绘队 | 2019-06 |
223 | 容县管理部 | 4200218 | 容县工人文化宫 | 2019-05 |
224 | 容县管理部 | 4200227 | 容县土地交易中心 | 2019-06 |
225 | 容县管理部 | 4200230 | 容县政府专职消防队保障站 | 2018-10 |
226 | 博白管理部 | 5200439 | 博白径口茶根初中 | 2017-06 |
227 | 博白管理部 | 5200133 | 博白浪平辅导站 | 2005-10 |
228 | 博白管理部 | 5200491 | 博白龙潭三中 | 2013-12 |
229 | 博白管理部 | 5200492 | 博白龙潭四中 | 2013-12 |
230 | 博白管理部 | 5200441 | 博白三育新秀初中 | 2018-10 |
231 | 博白管理部 | 5200147 | 博白县编制局 | 2006-12 |
232 | 博白管理部 | 5200231 | 博白县博白镇初级中学 | 2019-12 |
233 | 博白管理部 | 5200141 | 博白县博白镇初中 | 2007-12 |
234 | 博白管理部 | 5200236 | 博白县博白镇第四初级中学 | 2018-11 |
235 | 博白管理部 | 5200117 | 博白县博龙市场物业管理所 | 2002-11 |
236 | 博白管理部 | 5100064 | 博白县储备粮管理公司 | 2002-12 |
237 | 博白管理部 | 5200155 | 博白县大垌政府 | 2007-12 |
238 | 博白管理部 | 5200045 | 博白县顿谷政府 | 2002-12 |
239 | 博白管理部 | 5200114 | 博白县发展和改革局 | 2005-12 |
240 | 博白管理部 | 5200194 | 博白县法制办 | 2019-04 |
241 | 博白管理部 | 5200063 | 博白县防疫站 | 2007-08 |
242 | 博白管理部 | 5200146 | 博白县凤山高中 | 2006-12 |
243 | 博白管理部 | 5200461 | 博白县凤山镇初级中学 | 2018-10 |
244 | 博白管理部 | 5200463 | 博白县凤山镇第三初级中学 | 2018-11 |
245 | 博白管理部 | 5100049 | 博白县富豪宾馆 | 2002-12 |
246 | 博白管理部 | 5100015 | 博白县供应公司 | 2002-12 |
247 | 博白管理部 | 5200139 | 博白县广播电视广告中心 | 2008-12 |
248 | 博白管理部 | 5200200 | 博白县广电局 | 2015-01 |
249 | 博白管理部 | 5100067 | 博白县华能电力服务有限公司 | 2007-12 |
250 | 博白管理部 | 5200144 | 博白县华维物业贸易有限责任公司 | 2008-04 |
251 | 博白管理部 | 5200182 | 博白县机关计生办 | 2014-12 |
252 | 博白管理部 | 5200172 | 博白县计划生育服务站 | 2017-05 |
253 | 博白管理部 | 5200181 | 博白县计生局 | 2015-01 |
254 | 博白管理部 | 5200134 | 博白县江宁镇一初中 | 2007-12 |
255 | 博白管理部 | 5200005 | 博白县交通稽查大队 | 2012-12 |
256 | 博白管理部 | 5200126 | 博白县劳动保障局 | 2011-02 |
257 | 博白管理部 | 5200195 | 博白县老龄办 | 2016-12 |
258 | 博白管理部 | 5100063 | 博白县粮油总公司 | 2002-12 |
259 | 博白管理部 | 5200484 | 博白县菱角镇石柳初级中学 | 2018-10 |
260 | 博白管理部 | 5200136 | 博白县绿珠中心校 | 2006-07 |
261 | 博白管理部 | 5200138 | 博白县那林二中 | 2009-12 |
262 | 博白管理部 | 5200137 | 博白县宁潭镇中心校 | 2006-04 |
263 | 博白管理部 | 5100058 | 博白县农村信用合作联社 | 2013-04 |
264 | 博白管理部 | 5200245 | 博白县农机化技术推广服务站 | 2019-05 |
265 | 博白管理部 | 5200212 | 博白县农业区划办 | 2016-12 |
266 | 博白管理部 | 5200177 | 博白县侨务服务中心 | 2019-05 |
267 | 博白管理部 | 5200159 | 博白县人事局 | 2007-12 |
268 | 博白管理部 | 5200043 | 博白县三江政府 | 2002-12 |
269 | 博白管理部 | 5200058 | 博白县沙河粮所 | 2002-12 |
270 | 博白管理部 | 5200482 | 博白县沙河镇双山初级中学 | 2017-04 |
271 | 博白管理部 | 5200044 | 博白县沙河政府 | 2002-12 |
272 | 博白管理部 | 5200485 | 博白县松旺镇初级中学 | 2018-10 |
273 | 博白管理部 | 5200166 | 博白县松旺镇潭莲小学 | 2009-12 |
274 | 博白管理部 | 5200196 | 博白县调处办 | 2016-12 |
275 | 博白管理部 | 5200164 | 博白县旺茂镇政府 | 2009-12 |
276 | 博白管理部 | 5200075 | 博白县卫生局 | 2015-01 |
277 | 博白管理部 | 5200252 | 博白县乡镇国土所 | 2008-12 |
278 | 博白管理部 | 5200221 | 博白县新型农村合作医疗管理中心 | 2017-02 |
279 | 博白管理部 | 5200088 | 博白县学生资助管理中心 | 2012-12 |
280 | 博白管理部 | 5200230 | 博白县一区工业区学校 | 2013-11 |
281 | 博白管理部 | 5100016 | 博白县运输服务站 | 2002-12 |
282 | 博白管理部 | 5200129 | 博白县招生办 | 2002-11 |
283 | 博白管理部 | 5200074 | 博白县质量技术监督局 | 2019-05 |
284 | 博白管理部 | 5200313 | 广西博白县茂科生态农业开发有限公司 | 2017-01 |
285 | 博白管理部 | 15190723001 | 广西博白县申恩加油站 | 2019-08 |
286 | 博白管理部 | 5200337 | 广西盛欣宏能源有限公司博白三滩加油站 | 2019-06 |
287 | 博白管理部 | 5200254 | 广西四方汇通人才服务有限公司(农行博白支行) | 2015-12 |
288 | 博白管理部 | 5100068 | 广西玉林市博白县农宝药厂 | 2006-06 |
289 | 博白管理部 | 5200250 | 中国大地财产保险股份有限公司广西分公司(博白) | 2018-10 |
290 | 博白管理部 | 5200123 | 中国石油化工股份有限公司广西玉林博白石油 | 2009-12 |
291 | 博白管理部 | 5200160 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博白县支行 | 2020-02 |
292 | 陆川管理部 | 6100002 | 陆川县盐业公司 | 2007-04 |
293 | 陆川管理部 | 6100004 | 陆川县粮食储备公司 | 2007-09 |
294 | 陆川管理部 | 6100026 | 陆川县劳务派遣分公司 | 2007-06 |
295 | 陆川管理部 | 6100030 | 陆川县农机公司 | 2007-06 |
296 | 陆川管理部 | 6100031 | 陆川县物资总公司 | 2007-06 |
297 | 陆川管理部 | 6100032 | 中石化股份公司陆川石油分公司 | 2009-12 |
298 | 陆川管理部 | 6100040 | 陆川创元电力有限责任公司农电服务分公司 | 2012-12 |
299 | 陆川管理部 | 6100041 | 陆川县农村信用合作社联合社 | 2013-04 |
300 | 陆川管理部 | 6100042 | 广西四方汇通人才服务有限责任公司(中行陆川) | 2014-02 |
301 | 陆川管理部 | 6100047 | 广西四方汇通人才服务有限责任公司(陆川农行) | 2015-12 |
302 | 陆川管理部 | 6200003 | 陆川县财委 | 2007-09 |
303 | 陆川管理部 | 6200011 | 陆川县机关计生站 | 2007-09 |
304 | 陆川管理部 | 6200014 | 陆川县精神文明建设委员会办公室 | 2019-12 |
305 | 陆川管理部 | 6200018 | 陆川县外事侨务办公室 | 2019-06 |
306 | 陆川管理部 | 6200023 | 陆川县房改办 | 2008-12 |
307 | 陆川管理部 | 6200046 | 陆川县科学技术局 | 2019-12 |
308 | 陆川管理部 | 6200189 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司陆川县支行 | 2020-02 |
309 | 陆川管理部 | 6200220 | 陆川县农村合作基金会资产管理局 | 2009-05 |
310 | 陆川管理部 | 6200227 | 中国大地财产保险股份有限公司陆川支公司 | 2018-10 |
311 | 陆川管理部 | 6200236 | 陆川县农村广播电视管理站 | 2011-08 |
312 | 陆川管理部 | 6200237 | 陆川县农村社会养老保险事业管理处 | 2013-12 |
313 | 陆川管理部 | 6200254 | 陆川县信息化工作办公室 | 2019-05 |
314 | 陆川管理部 | 6200258 | 陆川县乡镇幼儿园 | 2009-12 |
315 | 陆川管理部 | 6200277 | 陆川县第二职业学校 | 2010-12 |
316 | 陆川管理部 | 6200323 | 陆川县后勤中心 | 2009-12 |
317 | 陆川管理部 | 6200397 | 陆川县工商行政管理局(非在编) | 2019-08 |
318 | 兴业管理部 | 17181226002 | 兴业吉营房地产有限公司 | 2019-03 |
319 | 兴业管理部 | 17191218010 | 兴业县国土资源技术服务站 | 2019-12 |
320 | 兴业管理部 | 7100020 | 兴业县科技局 | 2019-06 |
321 | 兴业管理部 | 7100025 | 兴业县动物疫病预防控制中心 | 2019-06 |
322 | 兴业管理部 | 7100026 | 兴业县渔业畜牧站 | 2019-06 |
323 | 兴业管理部 | 7100027 | 兴业县水产畜牧兽医局 | 2019-06 |
324 | 兴业管理部 | 7100031 | 兴业县药检所 | 2007-09 |
325 | 兴业管理部 | 7100041 | 兴业县文体局 | 2015-06 |
326 | 兴业管理部 | 7100059 | 兴业县广电局 | 2015-06 |
327 | 兴业管理部 | 7100061 | 兴业县质量技术监督局 | 2019-06 |
328 | 兴业管理部 | 7100068 | 兴业县食品药品监督管理局 | 2019-06 |
329 | 兴业管理部 | 7200001 | 兴业县动物卫生监督所 | 2019-06 |
330 | 兴业管理部 | 7200037 | 兴业县大平山高级中学 | 2015-08 |
331 | 兴业管理部 | 7200059 | 兴业县葵阳镇铁联初级中学 | 2014-07 |
332 | 兴业管理部 | 7200111 | 兴业县计量检定测试所 | 2019-06 |
333 | 兴业管理部 | 7200119 | 兴业县县渔政监督管理站 | 2019-06 |
334 | 兴业管理部 | 7300002 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业县支行 | 2020-02 |
335 | 兴业管理部 | 7300005 | 兴业县劳动服务公司 | 2007-01 |
336 | 兴业管理部 | 7300059 | 广西银牛烘干机有限公司 | 2018-06 |
玉林市住房公积金管理中心
2020年4月29日
文件下载:
关联文件: