| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法范围 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 卢鸿光 | 男 | 玉林市住建委 | 本辖区 | 桂J-L45073 | 行政复议证 |
| 2 | 黄旭毅 | 女 | 玉林市住建委 | 本辖区 | 桂J-100262 | 行政复议证 |
| 3 | 王津如 | 男 | 玉林市住建委 | 本辖区 | 桂J-100240 | |
| 4 | 马东霞 | 女 | 玉林市住建委 | 本辖区 | 桂J-100246 | |
| 5 | 吕天 | 男 | 玉林市住建委 | 本辖区 | 桂J-100269 | |
| 6 | 丁群兰 | 女 | 玉林市住建委 | 本辖区 | 桂J-100260 | |
| 7 | 陈俊海 | 男 | 玉林市住建委 | 本辖区 | 桂J-100261 | |
| 8 | 黄显军 | 男 | 玉林市住建委 | 本辖区 | 桂J-I00254 | |
| 9 | 李舞雨 | 男 | 玉林市住建委 | 本辖区 | 桂J-I00258 | |
| 10 | 何宁 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105307 | |
| 11 | 庞少峰 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105308 | |
| 12 | 周进荣 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105309 | |
| 13 | 欧阳武 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105256 | |
| 14 | 李正文 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105311 | |
| 15 | 陈松 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105312 | |
| 16 | 梁吉荣 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105313 | |
| 17 | 吴颖 | 女 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | ||
| 18 | 曾建基 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105315 | |
| 19 | 蒋志 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | ||
| 20 | 姚晓荣 | 女 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105318 | |
| 21 | 谭监湖 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105319 | |
| 22 | 李凌翔 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—1052320 | |
| 23 | 蔡朝莹 | 女 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105321 | |
| 24 | 谢春民 | 女 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105322 | |
| 25 | 倪雪梅 | 女 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 本辖区 | 桂J—105323 | |
| 26 | 张伟 | 男 | 玉林市房地产交易信息中心 | 本辖区 | 桂j-100263 | |
| 27 | 王德强 | 男 | 玉林市房屋征收补偿办公室 | 本辖区 | 桂J-100239 | |
| 28 | 梁再宁 | 男 | 本辖区 | 桂J-105333 | ||
| 29 | 黄海 | 男 | 本辖区 | 桂J-100241 |
文件下载:
关联文件: